влевовправо
-24%Колектор з витратомірами (нерж.) 1" х9 Icma № К073 Zirka - Це Ти
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: SD00053737
12 821 ₴
9 743,96 ₴
Показати оптові ціни+380 (63) 865-05-86
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Колектор із нержавіючої сталі Icma № K073 з витратомірами забезпечує точний розподіл теплоносія в системах опалення. Оснащений швейцарськими витратомірами Taconova, які гарантують високу точність і якість контролю потоку. Оновлена конструкція зручного кріплення спрощує монтаж, забезпечуючи надійну та швидку установку.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ICMA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 87K073179PS32QU |
| Вага брутто, кг | 4,75 |
| Вага нетто, кг | 4,3 |
| Габарити паковання (ШхГхВ), мм | 520*360*120 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Кількість контурів | 9 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 10 |
| Матеріал | Неіржавка сталь |
| Призначення | Система "Тепла підлога" |
| Наявність байпаса | Немає |
| Наявність насоса | Немає |
| Наявність змішувального вузла | Немає |
| Наявність терморегуляції на вході в колектор | Немає |
| Зверніть увагу | Нами доповнені всі зусилля для подавання точної та справжньої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є похід� |
| Покриття | Немає |
| Робоча температура, °C | 25-51 |
| Розмір під'єднання до системи | 1" |
| Розмір приєднання контуру | 3/4" |
| Відстань між осями виходів, мм | 50 |
| Регулювання витратомірів, л/хв | 0-5 |
| Різь для під'єднання сервоприводів | M28×1,5 |
| Різь під'єднання до системи | Внутрішня |
| Різь під'єднання контуру | Зовнішня |
| Серія | К073 |
| Країна реєстрації бренда | Італія |
| Країна-виробник | Італія |
| Тип вироби | Колектор |
- Ціна: 9 743,96 ₴








